Gps Garmin Etrex 30 Brujula Electronica Altimetro Barometric
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 2,1" x 4" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" en diagonal (5,6 cm) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 176 x 220 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65.000 colores |
Peso | 5 oz (141,7 g) con pilas |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Autonomía de la pila/batería | 25 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Memoria/historial | 1,7 GB |
Receptor de alta sensibilidad | SI |
Interfaz del equipo | USB |
Mapas y memoria | |
Posibilidad de agregar mapas | SI |
---|---|
Mapa base | SI |
Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 2000 |
Rutas | 200 |
Tracks | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Sensores | |
Altímetro barométrico | |
---|---|
Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Funciones de ocio al aire libre | |
Cálculo de áreas | SI |
---|---|
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Modo geocaching | Sí (paperless) |
Compatible con los mapas personalizados | SI |
Calendario de caza y pesca | SI |
Información astronómica | SI |
Visor de imágenes | SI |
Garmin Connect™ |
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) |
---|
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN Y REEMBOLSO
30 Dias de Garantia por defecto de fabrica
Bs975.000,00Precio